按照貴安新區參加2020年“人生多彩 筑夢貴州”知名高校專項引才活動的相關要求,已于2021年3月13日組織開展人才評審面試工作,現將評審面試結果及相關事宜公告如下:
一、評審結果
人員名單詳見《貴安新區參加2020年“人生多彩 筑夢貴州”知名高校專項引才評審面試結果及進入體檢環節人員名單》(詳見附件),公示時間5個工作日(2021年3月15日-3月19日)。
二、體檢時間
進入體檢環節的人員,請務必保持電話暢通,具體體檢時間另行在貴安新區官網進行通知。
附件:貴安新區參加2020年“人生多彩 筑夢貴州”知名高校專項引才評審面試結果及進入體檢人員名單.xlsx
貴安新區參加2020年“人生多彩 筑夢貴州”知名高校專項引才 評審面試結果及進入體檢人員名單 |
||||||||
序號 | 意向單位 | 需求專業 | 需求人數 | 姓 名 | 最高學歷 | 排名情況 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 貴安新區土地收購儲備中心工作人員(01崗) | 一級學科:土木工程;二級學科:市政工程,供熱、供燃氣、通風及空調工程,橋梁與隧道工程,土地資源管理 | 1 | 韋 丹 | 研究生 | 1 | 是 | |
2 | 王紅云 | 研究生 | 2 | |||||
3 | 吳永興 | 研究生 | 3 | |||||
4 | 胡媛媛 | 研究生 | 4 | |||||
5 | 王 琴 | 研究生 | 5 | |||||
6 | 夏 豪 | 研究生 | 6 | |||||
7 | 譚 浪 | 研究生 | 7 | |||||
8 | 伍達富 | 研究生 | 8 | |||||
9 | 陳正洋 | 研究生 | 9 | |||||
10 | 胡 梅 | 研究生 | 9 | |||||
11 | 謝財進 | 研究生 | 缺考 | |||||
12 | 賈 蝶 | 研究生 | 缺考 | |||||
13 | 蔣濤濤 | 研究生 | 缺考 | |||||
14 | 楊超超 | 研究生 | 缺考 | |||||
15 | 陳 璐 | 研究生 | 缺考 | |||||
16 | 陳虹宇 | 研究生 | 缺考 | |||||
17 | 貴安新區土地收購儲備中心工作人員(02崗) | 一級學科:土木工程、建筑學;二級學科:結構工程、巖土工程、市政工程、橋梁與隧道工程、土地資源管理 | 1 | 林大偉 | 研究生 | 1 | 是 | |
18 | 晏 川 | 研究生 | 2 | |||||
19 | 張 軍 | 研究生 | 3 | |||||
20 | 黃桂冬 | 研究生 | 4 | |||||
21 | 鄒 澤 | 研究生 | 5 | |||||
22 | 任 虎 | 研究生 | 6 | |||||
23 | 周 華 | 研究生 | 7 | |||||
24 | 楊彥輝 | 研究生 | 8 | |||||
25 | 劉 軍 | 研究生 | 9 | |||||
26 | 王坤平 | 研究生 | 缺考 | |||||
27 | 伍 陽 | 研究生 | 缺考 | |||||
28 | 朱順順 | 研究生 | 缺考 | |||||
29 | 楊 敏 | 研究生 | 缺考 | |||||
30 | 肖 薇 | 研究生 | 缺考 | |||||
31 | 陳壽延 | 研究生 | 缺考 | |||||
32 | 李 龍 | 研究生 | 缺考 | |||||
33 | 王璐瑤 | 研究生 | 缺考 | |||||
34 | 莫帥高 | 研究生 | 缺考 | |||||
35 | 祝偉偉 | 研究生 | 缺考 | |||||
36 | 韓汝利 | 研究生 | 缺考 | |||||
37 | 張寬裕 | 研究生 | 缺考 | |||||
38 | 丁 苗 | 研究生 | 缺考 | |||||
39 | 鄭 皓 | 研究生 | 缺考 | |||||
40 | 謝國慶 | 研究生 | 缺考 | |||||
41 | 貴安新區土地收購儲備中心工作人員(03崗) | 一級學科:土木工程、建筑學;二級學科:建筑歷史與理論、建筑設計及其理論、城市規劃與設計、建筑技術科學、土地資源管理 | 楊燕 | 研究生 | 1 | 是 | ||
42 | 1 | 馮德東 | 研究生 | 2 | ||||
43 | 李林林 | 研究生 | 3 | |||||
44 | 吳茸茸 | 研究生 | 4 | |||||
45 | 雷潔 | 研究生 | 5 | |||||
46 | 張林艷 | 研究生 | 6 | |||||
47 | 楊興艷 | 研究生 | 7 | |||||
48 | 梁琪琦 | 研究生 | 8 | |||||
49 | 沈星 | 研究生 | 8 | |||||
50 | 劉秋云 | 研究生 | 9 | |||||
51 | 楊智謀 | 研究生 | 10 | |||||
52 | 何曉粵 | 研究生 | 11 | |||||
53 | 石佳 | 研究生 | 12 | |||||
54 | 張藝 | 研究生 | 缺考 | |||||
55 | 貴安新區土地收購儲備中心工作人員(04崗) | 一級學科:土木工程、建筑學、電氣工程;二級學科:市政工程、供熱、供燃氣、通風及空調工程、土地資源管理 | 1 | 樊吉霖 | 研究生 | 1 | 是 | |
56 | 田茂軍 | 研究生 | 2 | |||||
57 | 劉鑫民 | 研究生 | 3 | |||||
58 | 王子杰 | 研究生 | 4 | |||||
59 | 何瀚東 | 研究生 | 缺考 | |||||
60 | 張思瓊 | 研究生 | 缺考 | |||||
61 | 楊興華 | 研究生 | 缺考 | |||||
62 | 巫思源 | 研究生 | 缺考 | |||||
63 | 高峰鎮國土所工作人員(05崗) | 二級學科:土地資源管理;城市規劃與設計(含:風景園林規劃與設計);地圖制圖學與地理信息工程 | 曠成華 | 研究生 | 1 | 是 | ||
64 | 李俐瓏 | 研究生 | 2 | |||||
65 | 胡先培 | 研究生 | 3 | |||||
66 | 夏傳花 | 研究生 | 4 | |||||
67 | 呂雙雙 | 研究生 | 5 | |||||
68 | 邢 愿 | 研究生 | 6 | |||||
69 | 陳 亞 | 研究生 | 7 | |||||
70 | 成其換 | 研究生 | 8 | |||||
71 | 段紀維 | 研究生 | 8 | |||||
72 | 李洪廣 | 研究生 | 9 | |||||
73 | 江 麗 | 研究生 | 缺考 | |||||
74 | 王方民 | 研究生 | 缺考 | |||||
75 | 楊顯瓊 | 研究生 | 缺考 |
貴安新區人才工作領導小組辦公室
2021年3月15日
(信息來源:http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/202103/t20210315_67199346.html)
貴安新區參加2020年“人生多彩 筑夢貴州”知名高校專項引才評審面試結果及進入體檢環節人員名單公告
查看更多關于貴安新區事業單位招聘的信息