根據招聘工作要求,現將體能測試相關事宜通知如下:
一、體能測試時間:2021年4月28日9:00,未按時間和要求參加的視為自動放棄。
二、體能測試地點:貴州中醫藥大學花溪大學城校區老體育場。
三、現場資格審查通過人員確定為參加體能測試人員,參加體能測試人員分隊名單詳見附件。
四、參加體能測試人員需攜帶本人身份證原件,著運動裝,佩戴好口罩,自備飲用水,攜帶手機(用于掃描健康碼、行程碼),不要攜帶其他物品。
五、如需駕駛車輛前往考點的考生,可以將車輛停放在考點指定區域。
六、有心臟疾病、懷孕等不適宜劇烈運動的考生,或因腿腳疾病不適宜測試的考生,應慎重選擇測試??忌缬行呐K病等情況不適合參加測試的,應提前告知領隊,以免發生意外。堅持測試者需提出書面報告,并做好自我防護措施,否則因本人身體原因所造成的一切不良后果,由考生本人承擔。未報告者視為無此類疾病。
咨詢電話:0851-83802139。
貴陽筑誠人力資源服務有限公司
2021年4月27日
附件:貴安新區公安局2021年招聘警務輔助人員體能測試分隊名單.xls
貴安新區公安局2021年招聘警務輔助人員 體能測試分隊名單 |
||||
職位 | 報名號 | 體測分隊 | 姓名 | 性別 |
勤務輔助01 | 291900002 | 第1隊 | 李煥 | 男 |
勤務輔助01 | 291900003 | 第1隊 | 尹俊皓 | 男 |
勤務輔助02 | 291900005 | 第1隊 | 洪波 | 男 |
勤務輔助01 | 291900007 | 第1隊 | 周建江 | 男 |
勤務輔助01 | 291900008 | 第1隊 | 吳杰 | 男 |
勤務輔助02 | 291900012 | 第1隊 | 雷繼波 | 男 |
勤務輔助01 | 291900015 | 第1隊 | 李金洪 | 男 |
勤務輔助02 | 291900024 | 第1隊 | 覃萬江 | 男 |
勤務輔助01 | 291900027 | 第1隊 | 王成臣 | 男 |
勤務輔助02 | 291900029 | 第1隊 | 簡化 | 男 |
勤務輔助01 | 291900030 | 第1隊 | 顏勤 | 男 |
勤務輔助01 | 291900032 | 第1隊 | 申東 | 男 |
勤務輔助02 | 291900035 | 第1隊 | 鄒余 | 男 |
勤務輔助02 | 291900036 | 第1隊 | 郭蘭英 | 男 |
勤務輔助02 | 291900037 | 第1隊 | 魯小能 | 男 |
勤務輔助01 | 291900042 | 第1隊 | 楊豪 | 男 |
勤務輔助01 | 291900045 | 第1隊 | 何宣江 | 男 |
勤務輔助02 | 291900049 | 第1隊 | 黃焱 | 男 |
勤務輔助01 | 291900050 | 第1隊 | 趙明軍 | 男 |
勤務輔助01 | 291900051 | 第1隊 | 姜光勇 | 男 |
勤務輔助01 | 291900053 | 第1隊 | 禪星 | 男 |
勤務輔助01 | 291900059 | 第1隊 | 杜萬軍 | 男 |
勤務輔助01 | 291900060 | 第2隊 | 余金權 | 男 |
勤務輔助01 | 291900061 | 第2隊 | 黃朝榮 | 男 |
勤務輔助01 | 291900072 | 第2隊 | 張煒 | 男 |
勤務輔助02 | 291900077 | 第2隊 | 陳小川 | 男 |
勤務輔助01 | 291900079 | 第2隊 | 范高磊 | 男 |
勤務輔助01 | 291900080 | 第2隊 | 陳榮華 | 男 |
勤務輔助02 | 291900081 | 第2隊 | 黃克浩 | 男 |
勤務輔助01 | 291900086 | 第2隊 | 郭浩祥 | 男 |
勤務輔助02 | 291900089 | 第2隊 | 史璇璇 | 男 |
勤務輔助01 | 291900092 | 第2隊 | 陳開文 | 男 |
勤務輔助02 | 291900093 | 第2隊 | 余光再 | 男 |
勤務輔助01 | 291900099 | 第2隊 | 王志強 | 男 |
勤務輔助01 | 291900103 | 第2隊 | 王程 | 男 |
勤務輔助01 | 291900104 | 第2隊 | 成興浩 | 男 |
勤務輔助02 | 291900110 | 第2隊 | 肖銘 | 男 |
勤務輔助02 | 291900114 | 第2隊 | 劉瑞豐 | 男 |
勤務輔助01 | 291900119 | 第2隊 | 蘇貴紅 | 男 |
勤務輔助01 | 291900121 | 第2隊 | 甘光輝 | 男 |
勤務輔助01 | 291900135 | 第2隊 | 李文局 | 男 |
勤務輔助01 | 291900141 | 第2隊 | 郭霖 | 男 |
勤務輔助02 | 291900142 | 第2隊 | 陳林陽 | 男 |
勤務輔助01 | 291900143 | 第2隊 | 趙坤 | 男 |
勤務輔助01 | 291900152 | 第3隊 | 何彬其 | 男 |
勤務輔助02 | 291900156 | 第3隊 | 陳良楊 | 男 |
勤務輔助01 | 291900159 | 第3隊 | 陳俊霖 | 男 |
勤務輔助01 | 291900163 | 第3隊 | 王冉冉 | 男 |
勤務輔助01 | 291900169 | 第3隊 | 彭坤賢 | 男 |
勤務輔助01 | 291900175 | 第3隊 | 舒林 | 男 |
勤務輔助02 | 291900177 | 第3隊 | 王建平 | 男 |
勤務輔助01 | 291900180 | 第3隊 | 王業 | 男 |
勤務輔助01 | 291900181 | 第3隊 | 安畫 | 男 |
勤務輔助01 | 291900190 | 第3隊 | 張杰 | 男 |
勤務輔助01 | 291900191 | 第3隊 | 周國穎 | 男 |
勤務輔助01 | 291900197 | 第3隊 | 曾慶松 | 男 |
勤務輔助01 | 291900198 | 第3隊 | 潘廷 | 男 |
勤務輔助01 | 291900199 | 第3隊 | 劉江紅 | 男 |
勤務輔助01 | 291900200 | 第3隊 | 申浩天 | 男 |
勤務輔助02 | 291900201 | 第3隊 | 舒世朗 | 男 |
勤務輔助02 | 291900204 | 第3隊 | 朱雄 | 男 |
勤務輔助01 | 291900212 | 第3隊 | 張旭林 | 男 |
勤務輔助01 | 291900213 | 第3隊 | 宋金橋 | 男 |
勤務輔助01 | 291900225 | 第3隊 | 胡志鵬 | 男 |
勤務輔助01 | 291900226 | 第3隊 | 董葉林 | 男 |
勤務輔助01 | 291900227 | 第3隊 | 李吉祥 | 男 |
勤務輔助01 | 291900231 | 第4隊 | 謝鵬 | 男 |
勤務輔助01 | 291900236 | 第4隊 | 李秀龍 | 男 |
勤務輔助02 | 291900238 | 第4隊 | 王華 | 男 |
勤務輔助02 | 291900243 | 第4隊 | 劉張躍 | 男 |
勤務輔助01 | 291900245 | 第4隊 | 王彬 | 男 |
勤務輔助02 | 291900247 | 第4隊 | 張超 | 男 |
勤務輔助02 | 291900260 | 第4隊 | 葉超 | 男 |
勤務輔助01 | 291900265 | 第4隊 | 郭玉強 | 男 |
勤務輔助01 | 291900270 | 第4隊 | 張永州 | 男 |
勤務輔助02 | 291900271 | 第4隊 | 余雷 | 男 |
勤務輔助01 | 291900273 | 第4隊 | 楊杰 | 男 |
勤務輔助01 | 291900278 | 第4隊 | 王俊松 | 男 |
勤務輔助01 | 291900281 | 第4隊 | 何世海 | 男 |
勤務輔助02 | 291900283 | 第4隊 | 羅海濤 | 男 |
勤務輔助01 | 291900284 | 第4隊 | 高家磊 | 男 |
勤務輔助02 | 291900285 | 第4隊 | 周毅城 | 男 |
勤務輔助01 | 291900289 | 第4隊 | 李鵬 | 男 |
勤務輔助01 | 291900293 | 第4隊 | 楊芳祥 | 男 |
勤務輔助01 | 291900294 | 第4隊 | 劉鋒 | 男 |
勤務輔助01 | 291900296 | 第4隊 | 譚正榮 | 男 |
勤務輔助02 | 291900306 | 第4隊 | 雷濤 | 男 |
勤務輔助01 | 291900309 | 第4隊 | 龍江興 | 男 |
勤務輔助01 | 291900328 | 第5隊 | 饒越 | 男 |
勤務輔助01 | 291900331 | 第5隊 | 楊銳 | 男 |
勤務輔助01 | 291900346 | 第5隊 | 楊太雷 | 男 |
勤務輔助01 | 291900352 | 第5隊 | 楊剛 | 男 |
勤務輔助01 | 291900353 | 第5隊 | 張國澤 | 男 |
勤務輔助01 | 291900354 | 第5隊 | 韋沙幫 | 男 |
勤務輔助02 | 291900356 | 第5隊 | 黎柯成 | 男 |
勤務輔助01 | 291900360 | 第5隊 | 鄧星河 | 男 |
勤務輔助02 | 291900361 | 第5隊 | 羅利達 | 男 |
勤務輔助01 | 291900370 | 第5隊 | 楊孟 | 男 |
勤務輔助01 | 291900373 | 第5隊 | 李杰 | 男 |
勤務輔助01 | 291900375 | 第5隊 | 石旻驊 | 男 |
勤務輔助02 | 291900382 | 第5隊 | 高陽 | 男 |
勤務輔助02 | 291900384 | 第5隊 | 羅正貴 | 男 |
勤務輔助02 | 291900388 | 第5隊 | 張文 | 男 |
勤務輔助02 | 291900390 | 第5隊 | 吳祥熙 | 男 |
勤務輔助01 | 291900392 | 第5隊 | 宋家旭 | 男 |
勤務輔助03 | 291900026 | 第5隊 | 董誼蕓 | 女 |
勤務輔助03 | 291900047 | 第5隊 | 楊葉 | 女 |
勤務輔助03 | 291900259 | 第5隊 | 羅紫荊 | 女 |
勤務輔助03 | 291900134 | 第5隊 | 徐立婭 | 女 |
貴安新區公安局2021年招聘警務輔助人員
疫情防控公告
考試全程中,考生應自覺接受工作人員檢查,如實報告個人情況,主動出示考試當天的本人“貴州健康碼”綠碼和“低風險地區”行程卡。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,責任由考生自負,同時取消其相應考試資格。并按相關違紀違規處理規定進行處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責任。
一、考生入場檢測規定
考生須佩戴一次性使用醫用口罩,持考試當天的本人貴州健康碼“綠碼”和“低風險地區”行程卡,并經工作人員檢測體溫正??梢詤⒓涌荚???忌雸鰴z測時和進入考點后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場檢測具體規定如下:
(一)考試前14天內未出黔,“貴州健康碼”為綠碼,持有“低風險地區”行程卡且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加考試。
(二)考試前14天內去過貴州省外,“貴州健康碼”為綠碼,持有“低風險地區”行程卡和7天內核酸陰性證明,且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加考試。
(三)14天內有發熱,咳嗽等癥狀的人員,須持有效核酸檢測陰性證明,發熱、咳嗽等癥狀已經消失且考試當天“貴州健康碼”為綠碼、體溫檢測正常(低于37.3℃)可以參加考試。
二、疫情防控重要提示
(一)體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進入臨時隔離檢查點,間隔15分鐘后,由現場醫務等工作人員使用水銀體溫計進行體溫復測,經復測體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加考試。經復測體溫仍≥ 37.3℃的,不得進入考點參加考試。
(二)未佩戴一次性使用醫用口罩的考生不得進入考點參加考試。
(三)體能測試前28天內境外來(返)黔人員和非法偷渡人員、中高風險地區來(返)黔人員和確診病例或無癥狀感染者的密切接觸者等3類重點人員均不得參加考試。
(四)考試當天,經現場醫務人員綜合評估有可疑癥狀的考生,應配合工作人員按衛生健康部門要求到相應醫院就診,不得進入考點參加考試,視為未能參加考試。
(五)考試結束,考生要按指令有序離場,不得擁擠扎堆,保持適當安全距離。廢棄口罩應自行帶走或放到指定垃圾桶,不得隨意丟棄。
(六)考生須嚴格遵守貴州省新冠肺炎疫情防控等相關要求。
(七)考前14天內如有中高風險地區旅居史、異常人員接觸史和健康狀況異常等情況的考生,主動向疫情防控組報告(聯絡人:楊女士,電話:18111901369)。(疫情中高風險地區查詢方法:微信添加“國務院客戶端”小程序,通過便民服務窗口點擊“疫情風險查詢”可以查詢每日中高風險地區名單)。
(信息來源:https://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-ead73751947b4c69962f14a03fc090c5.html)
查看更多關于貴安新區事業單位招聘的信息