根據招聘工作安排,現就總成績和體檢相關事宜通知如下:
一、總成績(詳見附件)
二、體檢人員名單(詳見附件)
三、體檢相關事宜
1、體檢集合時間:2021年5月12日上午8:30。
2、體檢集合地點:貴州醫科大學大學城醫院。
3、參加體檢人員請務必攜帶身份證。
4、體檢費用由考生自理,現場交體檢醫院。
5、考生務必在體檢前一天(5月11日)晚22:00后空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。
6、體檢當日(5月12日)早晨,請考生不要飲水和進食。
7、考生在體檢前不要前往貴州省外地區,遵守貴州省防疫相關要求。
咨詢電話:0851-83837648
貴陽筑誠人力資源服務有限公司
2021年5月10日
附件:總成績及體檢人員名單.xls
貴安新區公安局2021年招聘警務輔助人員總成績及進入體檢人員名單 | |||||||||
報名序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 體測成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
291900346 | 勤務輔助01 | 楊太雷 | 男 | 100.00 | 84.00 | 90.40 | 1 | 是 | |
291900227 | 勤務輔助01 | 李吉祥 | 男 | 100.00 | 83.00 | 89.80 | 2 | 是 | |
291900080 | 勤務輔助01 | 陳榮華 | 男 | 100.00 | 82.30 | 89.38 | 3 | 是 | |
291900181 | 勤務輔助01 | 安畫 | 男 | 100.00 | 81.00 | 88.60 | 4 | 是 | |
291900079 | 勤務輔助01 | 范高磊 | 男 | 100.00 | 80.30 | 88.18 | 5 | 是 | |
291900152 | 勤務輔助01 | 何彬其 | 男 | 100.00 | 80.00 | 88.00 | 6 | 是 | |
291900032 | 勤務輔助01 | 申東 | 男 | 100.00 | 79.60 | 87.76 | 7 | 是 | |
291900353 | 勤務輔助01 | 張國澤 | 男 | 100.00 | 79.60 | 87.76 | 7 | 是 | |
291900141 | 勤務輔助01 | 郭霖 | 男 | 100.00 | 79.30 | 87.58 | 9 | 是 | |
291900003 | 勤務輔助01 | 尹俊皓 | 男 | 99.00 | 79.30 | 87.18 | 10 | 是 | |
291900051 | 勤務輔助01 | 姜光勇 | 男 | 100.00 | 78.60 | 87.16 | 11 | 是 | |
291900059 | 勤務輔助01 | 杜萬軍 | 男 | 98.00 | 79.60 | 86.96 | 12 | 是 | |
291900231 | 勤務輔助01 | 謝鵬 | 男 | 100.00 | 77.60 | 86.56 | 13 | 是 | |
291900294 | 勤務輔助01 | 劉鋒 | 男 | 100.00 | 77.30 | 86.38 | 14 | 是 | |
291900045 | 勤務輔助01 | 何宣江 | 男 | 100.00 | 76.60 | 85.96 | 15 | 是 | |
291900296 | 勤務輔助01 | 譚正榮 | 男 | 100.00 | 76.60 | 85.96 | 15 | 是 | |
291900042 | 勤務輔助01 | 楊豪 | 男 | 100.00 | 75.30 | 85.18 | 17 | 是 | |
291900245 | 勤務輔助01 | 王彬 | 男 | 100.00 | 74.60 | 84.76 | 18 | 是 | |
291900050 | 勤務輔助01 | 趙明軍 | 男 | 99.00 | 75.00 | 84.60 | 19 | 是 | |
291900375 | 勤務輔助01 | 石旻驊 | 男 | 98.00 | 75.00 | 84.20 | 20 | 是 | |
291900060 | 勤務輔助01 | 余金權 | 男 | 100.00 | 73.60 | 84.16 | 21 | 否 | |
291900086 | 勤務輔助01 | 郭浩祥 | 男 | 100.00 | 73.00 | 83.80 | 22 | 否 | |
291900360 | 勤務輔助01 | 鄧星河 | 男 | 96.00 | 75.60 | 83.76 | 23 | 否 | |
291900309 | 勤務輔助01 | 龍江興 | 男 | 95.00 | 76.00 | 83.60 | 24 | 否 | |
291900352 | 勤務輔助01 | 楊剛 | 男 | 100.00 | 72.30 | 83.38 | 25 | 否 | |
291900392 | 勤務輔助01 | 宋家旭 | 男 | 100.00 | 72.00 | 83.20 | 26 | 否 | |
291900281 | 勤務輔助01 | 何世海 | 男 | 100.00 | 71.60 | 82.96 | 27 | 否 | |
291900197 | 勤務輔助01 | 曾慶松 | 男 | 93.00 | 76.00 | 82.80 | 28 | 否 | |
291900190 | 勤務輔助01 | 張杰 | 男 | 100.00 | 71.30 | 82.78 | 29 | 否 | |
291900015 | 勤務輔助01 | 李金洪 | 男 | 100.00 | 71.00 | 82.60 | 30 | 否 | |
291900328 | 勤務輔助01 | 饒越 | 男 | 98.00 | 72.00 | 82.40 | 31 | 否 | |
291900191 | 勤務輔助01 | 周國穎 | 男 | 92.00 | 76.00 | 82.40 | 31 | 否 | |
291900175 | 勤務輔助01 | 舒林 | 男 | 100.00 | 67.60 | 80.56 | 33 | 否 | |
291900180 | 勤務輔助01 | 王業 | 男 | 91.00 | 70.60 | 78.76 | 34 | 否 | |
291900119 | 勤務輔助01 | 蘇貴紅 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900212 | 勤務輔助01 | 張旭林 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900331 | 勤務輔助01 | 楊銳 | 男 | 100.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900293 | 勤務輔助01 | 楊芳祥 | 男 | 97.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900092 | 勤務輔助01 | 陳開文 | 男 | 95.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900236 | 勤務輔助01 | 李秀龍 | 男 | 95.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900099 | 勤務輔助01 | 王志強 | 男 | 91.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900370 | 勤務輔助01 | 楊孟 | 男 | 91.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900285 | 勤務輔助02 | 周毅城 | 男 | 99.00 | 83.66 | 89.80 | 1 | 是 | |
291900356 | 勤務輔助02 | 黎柯成 | 男 | 100.00 | 81.00 | 88.60 | 2 | 是 | |
291900247 | 勤務輔助02 | 張超 | 男 | 95.00 | 84.00 | 88.40 | 3 | 是 | |
291900382 | 勤務輔助02 | 高陽 | 男 | 96.00 | 83.00 | 88.20 | 4 | 是 | |
291900077 | 勤務輔助02 | 陳小川 | 男 | 100.00 | 78.00 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900306 | 勤務輔助02 | 雷濤 | 男 | 100.00 | 78.00 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900093 | 勤務輔助02 | 余光再 | 男 | 99.00 | 78.66 | 86.80 | 5 | 是 | |
291900029 | 勤務輔助02 | 簡化 | 男 | 100.00 | 77.00 | 86.20 | 8 | 是 | |
291900110 | 勤務輔助02 | 肖銘 | 男 | 93.00 | 81.66 | 86.20 | 8 | 是 | |
291900271 | 勤務輔助02 | 余雷 | 男 | 100.00 | 76.66 | 86.00 | 10 | 是 | |
291900036 | 勤務輔助02 | 郭蘭英 | 男 | 100.00 | 75.00 | 85.00 | 11 | 是 | |
291900177 | 勤務輔助02 | 王建平 | 男 | 92.00 | 79.00 | 84.20 | 12 | 是 | |
291900049 | 勤務輔助02 | 黃焱 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900089 | 勤務輔助02 | 史璇璇 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900156 | 勤務輔助02 | 陳良楊 | 男 | 100.00 | 71.66 | 83.00 | 13 | 是 | |
291900260 | 勤務輔助02 | 葉超 | 男 | 93.00 | 74.00 | 81.60 | 16 | 否 | |
291900035 | 勤務輔助02 | 鄒余 | 男 | 92.50 | 74.33 | 81.60 | 16 | 否 | |
291900201 | 勤務輔助02 | 舒世朗 | 男 | 93.00 | 73.66 | 81.40 | 18 | 否 | |
291900081 | 勤務輔助02 | 黃克浩 | 男 | 88.00 | 76.33 | 81.00 | 19 | 否 | |
291900005 | 勤務輔助02 | 洪波 | 男 | 90.00 | 71.33 | 78.80 | 20 | 否 | |
291900114 | 勤務輔助02 | 劉瑞豐 | 男 | 85.00 | 73.00 | 77.80 | 21 | 否 | |
291900024 | 勤務輔助02 | 覃萬江 | 男 | 86.00 | 72.00 | 77.60 | 22 | 否 | |
291900390 | 勤務輔助02 | 吳祥熙 | 男 | 81.00 | 67.00 | 72.60 | 23 | 否 | |
291900142 | 勤務輔助02 | 陳林陽 | 男 | 98.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900037 | 勤務輔助02 | 魯小能 | 男 | 90.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900388 | 勤務輔助02 | 張文 | 男 | 84.00 | / | / | / | 否 | 面試缺考 |
291900047 | 勤務輔助03 | 楊葉 | 女 | 68.00 | 73.66 | 71.40 | 1 | 是 | |
291900026 | 勤務輔助03 | 董誼蕓 | 女 | 31.50 | 83.66 | 62.80 | 2 | 是 | |
291900259 | 勤務輔助03 | 羅紫荊 | 女 | 19.00 | 79.66 | 55.40 | 3 | 否 |
(信息來源:https://www.gyjkrc.com/f/view-8743814614ec46949e5aa2f13850b911-5eccc8c2bc0047ff95305adb84149b03.html)
貴安新區公安局2021年招聘警務輔助人員總成績及體檢相關事宜的通知
查看更多關于貴安新區事業單位招聘的信息