貴安新區2021年公開招聘中小學、幼兒園雇員教師6月9日報名信息 | ||||||
截止2021年6月9日17:00,招聘崗位報名人數: | ||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘總人數 | 報考崗位 | 報考學科 | 分類招聘人數 | 審核通過人數 |
202101 | 湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 58 | 01 | 幼兒園 | 2 | 9 |
02 | 幼兒園 | 4 | 9 | |||
03 | 幼兒園 | 7 | 21 | |||
04 | 幼兒園 | 10 | 69 | |||
05 | 幼兒園 | 10 | 80 | |||
06 | 幼兒園 | 10 | 93 | |||
07 | 幼兒園 | 7 | 24 | |||
08 | 幼兒園 | 8 | 35 | |||
202102 | 黨武中心幼兒園 | 2 | 09 | 幼兒園 | 2 | 13 |
202103 | 貴州師范大學貴安新區附屬幼兒園 | 2 | 10 | 幼兒園 | 2 | 24 |
202104 | 貴安新區花溪大學城第二幼兒園 | 6 | 11 | 幼兒園 | 6 | 87 |
202105 | 高峰中心幼兒園及下屬分園 | 10 | 12 | 幼兒園 | 4 | 13 |
13 | 幼兒園 | 5 | 10 | |||
14 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
202106 | 馬場中心幼兒園及下屬分園 | 68 | 15 | 幼兒園 | 9 | 42 |
16 | 幼兒園 | 8 | 22 | |||
17 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||
18 | 幼兒園 | 10 | 55 | |||
19 | 幼兒園 | 7 | 13 | |||
20 | 幼兒園 | 8 | 32 | |||
21 | 幼兒園 | 7 | 9 | |||
22 | 幼兒園 | 8 | 18 | |||
23 | 幼兒園 | 8 | 13 | |||
202107 | 馬場中學 | 18 | 24 | 高中數學 | 3 | 8 |
25 | 高中物理 | 4 | 18 | |||
26 | 高中生物 | 2 | 19 | |||
27 | 高中地理 | 2 | 14 | |||
28 | 高中歷史 | 2 | 13 | |||
29 | 高中音樂 | 1 | 12 | |||
30 | 高中體育 | 3 | 61 | |||
31 | 高中美術 | 1 | 37 | |||
202108 | 新藝學校 | 2 | 32 | 高中化學 | 1 | 18 |
33 | 高中生物 | 1 | 5 | |||
202109 | 普貢中學 | 19 | 34 | 初中數學 | 1 | 2 |
35 | 初中英語 | 2 | 56 | |||
36 | 初中物理 | 1 | 9 | |||
37 | 初中生物 | 2 | 30 | |||
38 | 初中地理 | 2 | 14 | |||
39 | 初中歷史 | 2 | 30 | |||
40 | 初中政治 | 2 | 53 | |||
41 | 初中音樂 | 2 | 17 | |||
42 | 初中體育 | 3 | 32 | |||
43 | 初中美術 | 1 | 20 | |||
44 | 初中信息技術 | 1 | 13 | |||
202110 | 馬路中心小學下屬學校 | 5 | 45 | 小學語文 | 3 | 29 |
46 | 小學音樂 | 1 | 10 | |||
47 | 小學音樂 | 1 | 3 | |||
202111 | 林卡中心小學下屬學校 | 3 | 48 | 小學音樂 | 1 | 1 |
49 | 小學音樂 | 1 | 4 | |||
50 | 小學英語 | 1 | 10 | |||
202112 | 平寨中心小學下屬學校 | 18 | 51 | 小學英語 | 1 | 9 |
52 | 小學語文 | 8 | 81 | |||
53 | 小學數學 | 6 | 9 | |||
54 | 小學道德與法治 | 1 | 16 | |||
55 | 小學體育 | 2 | 14 | |||
202113 | 貴州師范大學貴安新區附屬中學 | 15 | 56 | 初中語文 | 2 | 60 |
57 | 初中數學 | 2 | 14 | |||
58 | 初中英語 | 1 | 45 | |||
59 | 初中物理 | 1 | 22 | |||
60 | 初中生物 | 1 | 18 | |||
61 | 初中地理 | 2 | 27 | |||
62 | 初中音樂 | 1 | 17 | |||
63 | 初中體育 | 1 | 14 | |||
64 | 初中美術 | 1 | 28 | |||
65 | 初中信息技術 | 2 | 29 | |||
66 | 初中心理健康 | 1 | 49 | |||
202114 | 貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 18 | 67 | 小學語文 | 6 | 109 |
68 | 小學數學 | 8 | 34 | |||
69 | 小學英語 | 2 | 62 | |||
70 | 小學道德與法治 | 1 | 4 | |||
71 | 小學體育 | 1 | 9 | |||
202115 | 貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 36 | 72 | 小學語文 | 9 | 118 |
73 | 小學語文 | 9 | 119 | |||
74 | 小學數學 | 9 | 53 | |||
75 | 小學英語 | 2 | 49 | |||
76 | 小學音樂 | 1 | 18 | |||
77 | 小學體育 | 3 | 57 | |||
78 | 小學美術 | 1 | 40 | |||
79 | 小學信息技術 | 1 | 30 | |||
80 | 小學科學 | 1 | 9 | |||
202116 | 高峰中學 | 8 | 81 | 初中語文 | 1 | 3 |
82 | 初中數學 | 1 | 1 | |||
83 | 初中英語 | 1 | 12 | |||
84 | 初中生物 | 1 | 7 | |||
85 | 初中地理 | 1 | 4 | |||
86 | 初中歷史 | 1 | 5 | |||
87 | 初中政治 | 1 | 22 | |||
88 | 初中美術 | 1 | 28 | |||
202117 | 花溪第六中學 | 10 | 89 | 高中語文 | 1 | 17 |
90 | 高中數學 | 1 | 3 | |||
91 | 高中物理 | 1 | 1 | |||
92 | 高中化學 | 1 | 44 | |||
93 | 高中生物 | 2 | 31 | |||
94 | 高中地理 | 1 | 7 | |||
95 | 高中歷史 | 2 | 21 | |||
96 | 高中信息技術 | 1 | 18 | |||
已通過報名總人數: | 2620 |
(信息來源:http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/202106/t20210610_68476240.html)
貴安新區2021年招聘中小學、幼兒園雇員教師6月9日報名信息(2620人通過審核)
查看更多關于貴安新區事業單位招聘的信息