2021貴陽招教面試培訓課程(先培訓,過后再繳費):查看課程
根據《貴陽市2021年統一公開招聘中小學、幼兒園教師簡章》資格復審環節已完成,現根據資格復審情況,將第一輪遞補進入資格復審工作安排及相關要求通知如下:
一、進入資格復審人員名單
詳見《貴安新區2021年公開招聘中小學教師第一輪遞補進入資格復審人員名單》(附件1)。
二、資格復審時間
資格復審時間:2021年8月6日(星期五)。
資格復審地點:數字經濟產業園10號樓423會議室。
進入資格復審的考生需在規定時間內,到資格復審地點進行資格復審,逾期視為自動放棄,取消進入下一招聘環節的資格。
三、資格復審相關事宜
1.資格復審根據《招聘簡章》和考生填寫的《報名信息表》及提供的相關資料,對考生是否符合報考崗位所需的資格條件進行復審。經復審,對符合報考條件的考生,由負責資格復審的部門和人員簽署意見,并加蓋公章;對不符合報考條件的考生,取消其進入下一招聘環節的資格。
2.通過資格復審人數與崗位招聘計劃數之比達不到3︰1的,減少該崗位招聘計劃數(例:某崗位招聘計劃數為2,通過資格復審人數為4或5,則該崗位招聘計劃數減少為1,依此類推),減少后仍達不到3︰1的,報考該崗位考生是否進入下一招聘環節,由市教師招聘工作辦公室研究確定;崗位無考生通過資格復審的,取消該崗位招聘計劃。(農村中小學、幼兒園教師崗位和定向招聘建檔立卡貧困戶家庭畢業生崗位不受開考比例人數限制)。
資格復審合格人員名單經市教師招聘工作領導小組辦公室核準后,在貴安新區官網(http://www.gaxq.gov.cn/)進行公示。資格復審貫穿公開招聘工作全過程,任何環節發現不符合資格條件者,取消其進入下一招聘環節的資格。
已在網上進行聘用公示的2021年貴州省農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃貴陽市新聘用人員不能參加資格復審。
3.資格復審需提交資料
(1)《報名信息表》考生自帶;
(2)畢業證書及相應層次學位證原件及復印件;
(3)有效期內的《二代居民身份證》(含有效期內的臨時身份證)原件及復印件;
(4)教師資格證原件及復印件;
(5)近期同底正面免冠一寸彩色照片3張;
(6)在職人員還須提交所在單位同意報考的證明;縣級及以下機關、事業單位正式在編人員還須提交行政主管部門和同級組織人社部門同意報考的證明(報名時有工作單位的,資格復審時已離職的,需提供離職證明,報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的,需提供單位同意報考證明);
(7)留學回國人員還須提交教育部留學人員服務中心境外學歷學位認證的相關證明材料;
(8)報考崗位所需其他條件的資格證書、工作經歷證明等原件及復印件。
四、遞補及相關事宜
因考生放棄資格復審或資格復審不符合報考條件的崗位,在報考該崗位最低相關成績合格分數線以上的考生中,按筆試成績由高到低依次遞補,遞補只進行兩輪,本次遞補為第一輪。
經遞補進入資格復審的人員,將統一在“貴安新區官網”進行公示。
請考生隨時關注并保持電話暢通,如考生未查閱和電話不通暢造成的后果由考生自行負責。
五、疫情防控要求
1.考生應仔細閱讀《貴州省2021年人事考試新冠肺炎疫情防控要求》(附件2),并按要求配合做好資格復審疫情防控工作;
2.考生須佩戴口罩、配合體溫測量、出示貴州省健康二維碼,所有核查信息顯示正常的考生方可進入資格復審點。否則,現場工作人員有權拒絕考生進入資格復審點,且因不符合疫情防控要求而不能參加考試的考生,自行承擔后果。
3.遞補考生進入資格復審場地前需提供《貴安新區2021年公開招聘中小學教師遞補第一輪資格復審考生個人健康申報表》(附件3)、《貴安新區2021年公開招聘中小學教師遞補第一輪資格復審考生體溫登記表》,否則,現場工作人員有權拒絕考生進入資格復審點。
咨詢電話:0851-88922156
附件:附件1:貴安新區2021年公開招聘中小學教師第一輪遞補進入資格復審人員名單.xlsx
貴安新區2021年公開招聘中小學教師第一輪遞補進入資格復審人員名單 | |||||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 崗位招聘人員數 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 10201501112 | 柳文莎 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 1 | 125.5 | 1 | 進入資格審查 |
2 | 10201500902 | 潘曉慧 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 112 | 2 | 進入資格審查 | |
3 | 10201500701 | 吳明菊 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 105 | 3 | 進入資格審查 | |
4 | 10201501220 | 屠元竹 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 100.5 | 4 | 放棄資格復審 | |
5 | 10201501303 | 楊愛 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 97.5 | 5 | 放棄資格復審 | |
6 | 10201501306 | 楊議嘉 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 94.5 | 6 | 進入資格審查 | |
7 | 10201500614 | 金小婷 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 94 | 7 | 遞補進入資格復審 | |
8 | 10201500627 | 張蘭 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 93 | 8 | 遞補進入資格復審 | |
9 | 10201500107 | 韓永仙 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 92.5 | 9 | ||
10 | 10201501222 | 金小兵 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 91.5 | 10 | ||
11 | 10201500130 | 韋霞 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 90.5 | 11 | ||
12 | 10201500916 | 蘭玉梅 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 88.5 | 12 | ||
13 | 10201501216 | 羅飛燕 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 86.5 | 13 | ||
14 | 10201500416 | 萬佳麗 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 85 | 14 | ||
15 | 10201500519 | 楊琴 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 70 | 15 | ||
16 | 10201500626 | 趙倪語 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 01小學數學教師 | 缺考 | |||
17 | 10201500106 | 代玲娟 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 1 | 120 | 1 | 進入資格審查 |
18 | 10201500603 | 袁祿敏 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 116 | 2 | 進入資格審查 | |
19 | 10201500205 | 陳桃 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 110 | 3 | 進入資格審查 | |
20 | 10201500424 | 王靜 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 110 | 3 | 進入資格審查 | |
21 | 10201501127 | 劉媛媛 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 109.5 | 5 | 進入資格審查 | |
22 | 10201500727 | 簡煥 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 108 | 6 | 放棄資格復審 | |
23 | 10201500915 | 鄧登莉 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 107 | 7 | 遞補進入資格復審 | |
24 | 10201501017 | 駱雨薇 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 107 | 7 | 遞補進入資格復審 | |
25 | 10201500712 | 陳巧緣 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 106.5 | 9 | ||
26 | 10201501214 | 羅敏 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 106 | 10 | ||
27 | 10201501316 | 李宣 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 106 | 10 | ||
28 | 10201500319 | 周玉 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 105 | 12 | ||
29 | 10201500714 | 汪翼 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 105 | 12 | ||
30 | 10201500304 | 汪小月 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 104 | 14 | ||
31 | 10201500320 | 吳定淼 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 104 | 14 | ||
32 | 10201500906 | 吳麗梅 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 103 | 16 | ||
33 | 10201500412 | 冷曉艷 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 102 | 17 | ||
34 | 10201500501 | 楊歡 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 101 | 18 | ||
35 | 10201500313 | 陶艷 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 100 | 19 | ||
36 | 10201500307 | 韋林會 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 99.5 | 20 | ||
37 | 10201500514 | 廖姍娜 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 99.5 | 20 | ||
38 | 10201501114 | 譚甜甜 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 99.5 | 20 | ||
39 | 10201500703 | 王丹 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 99 | 23 | ||
40 | 10201500221 | 陳靜 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 98.5 | 24 | ||
41 | 10201500522 | 周競 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 98.5 | 24 | ||
42 | 10201500716 | 戴晨丹 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 98.5 | 24 | ||
43 | 10201500606 | 宮馳 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 98 | 27 | ||
44 | 10201500509 | 劉小鈺 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 97.5 | 28 | ||
45 | 10201500405 | 楊麗艷 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 96.5 | 29 | ||
46 | 10201500826 | 鄧娟 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 93.5 | 30 | ||
47 | 10201500723 | 楊晶晶 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 93 | 31 | ||
48 | 10201500613 | 馬茂玲 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 92.5 | 32 | ||
49 | 10201501203 | 徐秋霞 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 92.5 | 32 | ||
50 | 10201500325 | 王曉雪 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 92 | 34 | ||
51 | 10201501202 | 張志妃 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 92 | 34 | ||
52 | 10201500119 | 周瓊 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 91.5 | 36 | ||
53 | 10201500206 | 張才群 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 90.5 | 37 | ||
54 | 10201500328 | 楊濤 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 90.5 | 37 | ||
55 | 10201500526 | 趙水花 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 90.5 | 37 | ||
56 | 10201500327 | 阮穎 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 90 | 40 | ||
57 | 10201500402 | 羅桂心 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 90 | 40 | ||
58 | 10201500422 | 羅祖鳳 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 87.5 | 42 | ||
59 | 10201501320 | 楊草草 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 86.5 | 43 | ||
60 | 10201500208 | 姚悰 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 86 | 44 | ||
61 | 10201500618 | 黃文概 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 86 | 44 | ||
62 | 10201501206 | 周成筑 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 86 | 44 | ||
63 | 10201500425 | 吳雙飛 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 85.5 | 47 | ||
64 | 10201500718 | 王靈巧 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 84.5 | 48 | ||
65 | 10201500210 | 蘭嵐 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 84 | 49 | ||
66 | 10201500607 | 黃利 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 83 | 50 | ||
67 | 10201500907 | 劉廷芳 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 83 | 50 | ||
68 | 10201500717 | 楊帝昌 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 82 | 52 | ||
69 | 10201500110 | 明夢茂 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 80 | 53 | ||
70 | 10201501318 | 梁銀分 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 0 | |||
71 | 10201500216 | 黃艷敏 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
72 | 10201500421 | 余康 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
73 | 10201500516 | 王晶晶 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
74 | 10201500829 | 楊鳳蘭 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
75 | 10201500901 | 韋春芝 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
76 | 10201500924 | 李傳銀 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
77 | 10201501013 | 陳丹 | 女 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
78 | 10201501105 | 姚聰 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
79 | 10201501109 | 李剛強 | 男 | 210202花溪區湖潮鄉中心完小 | 02小學信息技術教師 | 缺考 | |||
80 | 10201501128 | 鄭瑤 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 1 | 120 | 1 | 進入資格審查 |
81 | 10201500917 | 陳琴 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 114.5 | 2 | 進入資格審查 | |
82 | 10201500403 | 周預測 | 男 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 110 | 3 | 進入資格審查 | |
83 | 10201500128 | 龍悅 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 109.5 | 4 | 放棄資格復審 | |
84 | 10201500830 | 焦濤 | 男 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 109.5 | 4 | 進入資格審查 | |
85 | 10201501002 | 柳曉青 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 108.5 | 6 | 放棄資格復審 | |
86 | 10201500408 | 班婷婷 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 108 | 7 | 遞補進入資格復審 | |
87 | 10201500209 | 張秀 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 107 | 8 | 遞補進入資格復審 | |
88 | 10201501219 | 趙敏敏 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 106.5 | 9 | ||
89 | 10201501309 | 譚明嬌 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 106 | 10 | ||
90 | 10201501311 | 韋杰 | 男 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 105.5 | 11 | ||
91 | 10201500326 | 龍玉玲 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 103.5 | 12 | ||
92 | 10201501207 | 陳前玲 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 103 | 13 | ||
93 | 10201500604 | 黃雙 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 102.5 | 14 | ||
94 | 10201501208 | 張瓊妮 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 102 | 15 | ||
95 | 10201501312 | 戴燦 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 101.5 | 16 | ||
96 | 10201501104 | 周靜 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 98.5 | 17 | ||
97 | 10201501221 | 熊定娜 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 98.5 | 17 | ||
98 | 10201500724 | 何旺 | 男 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 98 | 19 | ||
99 | 10201500322 | 彭雪 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 97.5 | 20 | ||
100 | 10201501130 | 王瑛 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 97.5 | 20 | ||
101 | 10201500601 | 柏玉春 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 96.5 | 22 | ||
102 | 10201500612 | 吳亞麗 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 96.5 | 22 | ||
103 | 10201500814 | 楊天情 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 96.5 | 22 | ||
104 | 10201500104 | 吳旋旋 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 92 | 25 | ||
105 | 10201500428 | 楊志英 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 90 | 26 | ||
106 | 10201500820 | 羅亞蓮 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 89.5 | 27 | ||
107 | 10201500202 | 吳慧 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 88 | 28 | ||
108 | 10201500921 | 陳方 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 88 | 28 | ||
109 | 10201500215 | 余曉燏 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 84.5 | 30 | ||
110 | 10201500301 | 楊代波 | 男 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
111 | 10201500510 | 羅娟艷 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
112 | 10201501023 | 黃美 | 女 | 210204清鎮市紅楓湖鎮中八第二小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
113 | 10201500914 | 吳露蘋 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 1 | 128.5 | 1 | 進入資格審查 |
114 | 10201500423 | 龍媛 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 116.5 | 2 | 進入資格審查 | |
115 | 10201500602 | 羅麗雪 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 112 | 3 | 放棄資格復審 | |
116 | 10201501123 | 吳丹 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 106.5 | 4 | 進入資格審查 | |
117 | 10201500619 | 譙芝芹 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103.5 | 5 | 放棄資格復審 | |
118 | 10201500622 | 陳玉蓮 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103.5 | 5 | 進入資格審查 | |
119 | 10201501302 | 李雪峰 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103.5 | 5 | 進入資格審查 | |
120 | 10201500625 | 胡春梅 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103 | 8 | 遞補進入資格復審 | |
121 | 10201500904 | 朱正洪 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103 | 8 | 遞補進入資格復審 | |
122 | 10201501106 | 杜才香 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 103 | 8 | 遞補進入資格復審 | |
123 | 10201501120 | 鄧雄米 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 102.5 | 11 | ||
124 | 10201501328 | 蔣明麗 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 102 | 12 | ||
125 | 10201501119 | 張蝶 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 101.5 | 13 | ||
126 | 10201500105 | 黃明琳 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 101 | 14 | ||
127 | 10201500705 | 周凱 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 100.5 | 15 | ||
128 | 10201501028 | 徐碧 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 99.5 | 16 | ||
129 | 10201501227 | 徐保仙 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 99 | 17 | ||
130 | 10201501315 | 蔡亞 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 99 | 17 | ||
131 | 10201500413 | 王鑫 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 97.5 | 19 | ||
132 | 10201500912 | 田鈺群 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 97 | 20 | ||
133 | 10201501212 | 李璇 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 97 | 20 | ||
134 | 10201500517 | 楊麗 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 96.5 | 22 | ||
135 | 10201500520 | 吉仕丹 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 96.5 | 22 | ||
136 | 10201500122 | 邱娜 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 95.5 | 22 | ||
137 | 10201500910 | 安春菊 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 95.5 | 22 | ||
138 | 10201501205 | 黃維 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 95.5 | 22 | ||
139 | 10201500923 | 楊宏 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 95 | 27 | ||
140 | 10201501124 | 金開艷 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 95 | 27 | ||
141 | 10201500212 | 司馬紅 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 94 | 29 | ||
142 | 10201500220 | 臧爾倫 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 94 | 29 | ||
143 | 10201500116 | 馮璉 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 93 | 31 | ||
144 | 10201500204 | 熊莎莎 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 92.5 | 32 | ||
145 | 10201500605 | 敖雪連 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 89.5 | 33 | ||
146 | 10201500312 | 黃明琴 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 89 | 34 | ||
147 | 10201500401 | 徐洪 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 88.5 | 35 | ||
148 | 10201500903 | 穆永梅 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 88.5 | 35 | ||
149 | 10201500930 | 羅琳煒 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 87 | 37 | ||
150 | 10201500719 | 周松梅 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 86 | 38 | ||
151 | 10201500811 | 周戀 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 85.5 | 39 | ||
152 | 10201500101 | 楊庭念 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 79.5 | 40 | ||
153 | 10201501326 | 朱鈺釩 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 0 | |||
154 | 10201500114 | 安武 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
155 | 10201500120 | 段明集 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
156 | 10201500217 | 陳歡 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
157 | 10201500218 | 陸江鳳 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
158 | 10201500417 | 汪移先 | 男 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
159 | 10201500729 | 鄭興麗 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
160 | 10201500920 | 代潔 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
161 | 10201501001 | 王春蘭 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
162 | 10201501116 | 肖旭琴 | 女 | 210205清鎮市紅楓湖鎮新移小學 | 01小學信息技術教師 | 缺考 | |||
163 | 10201500630 | 蔡小琴 | 女 | 210206平壩縣高峰中心小學 | 01小學數學教師 | 1 | 104.5 | 1 | 進入資格審查 |
164 | 10201500505 | 黃翠霞 | 女 | 210206平壩縣高峰中心小學 | 01小學數學教師 | 97.5 | 2 | 進入資格審查 | |
165 | 10201500628 | 胡華仁 | 男 | 210206平壩縣高峰中心小學 | 01小學數學教師 | 94.5 | 3 | 放棄資格復審 | |
166 | 10201500429 | 呂正嬋 | 女 | 210206平壩縣高峰中心小學 | 01小學數學教師 | 94 | 4 | 放棄資格復審 | |
167 | 10201501323 | 車紅美 | 女 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 1 | 117 | 1 | 進入資格審查 |
168 | 10201500721 | 王琴琴 | 女 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 116.5 | 2 | 進入資格審查 | |
169 | 10201500615 | 陳聰 | 男 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 114.5 | 3 | 放棄資格復審 | |
170 | 10201501007 | 劉發琴 | 女 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 112 | 4 | 進入資格審查 | |
171 | 10201501010 | 蔡紫菡 | 女 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 112 | 4 | 放棄資格復審 | |
172 | 10201501012 | 許義琴 | 女 | 210207平壩縣高峰鎮九甲中心小學 | 01小學信息技術教師 | 112 | 4 | 進入資格審查 | |
