貴陽|省直9.5事業單位面試培訓(先培訓考上再繳費):查看課程
根據《貴陽市花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》的規定,花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員資格復審階段工作已經完成,現將資格復審結果合格進入面試相關事項公告如下:
一、面試對象
面試人員為:資格復審合格的人員(詳見:花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員資格復審合格進入面試人員名單)
二、面試時間
面試時間:2020年10月31日(星期六)
請考生佩戴口罩于早上8:00前按要求有序到達相應候考室,截止8:30仍未到達視為自動放棄。
三、面試地點
花溪小學(花溪區溪北路473號)(考點附近停車位有限,請考生盡可能乘坐公共交通工具前往面試)。
四、面試內容
面試采取結構化面試方式進行。主要測試考生的綜合分析與判斷能力,語言表達能力、邏輯思維能力以及應聘崗位需要的其他能力等。
屆時請參加面試考生持在線打印的準考證和有效二代居民身份證原件(含有效臨時身份證原件,不含戶籍證明、戶口簿、駕駛證、護照等其他身份證明),按時到指定的面試地點參加面試。
面試人員名單公布后不再進行遞補。
未參加面試或未取得有效面試成績(含0分)的考生,取消進入下一環節資格。
面試設最低合格分數線為60分,面試成績未達最低合格分數線者不能進入下一環節。
五、有關事宜
凡近期有境外旅居史或其他高中風險地區旅居史的考生,需隔離滿14天且核酸檢測結果陰性,解除隔離后方可參加面試活動(即面試時間前14天不能有境外旅居史或其他高中風險地區旅居史)。其他未盡事宜由區公招辦負責解釋。
請各位考生保持預留聯系電話暢通,若有變化的請主動與區公招辦進行聯系,后續相關事宜將在“花溪區人民政府網”(www.huaxi.gov.cn)公布,請各位考生密切關注。
區公招辦聯系電話:0851-88231707
附件:花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員資格復審合格進入面試人員名單.xls
花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員資格 復審合格進入面試人員名單 |
|||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 名稱 |
崗位類別 | 準考證號 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
1 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202010 | 合格 | 是 |
2 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200302422 | 合格 | 是 |
3 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200101212 | 合格 | 是 |
4 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200101008 | 合格 | 是 |
5 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200402112 | 合格 | 是 |
6 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200102119 | 合格 | 是 |
7 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200400710 | 合格 | 是 |
8 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200201320 | 合格 | 是 |
9 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200302211 | 合格 | 是 |
10 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200302130 | 合格 | 是 |
11 | 中共貴陽市花溪區委政法委 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200400629 | 合格 | 是 |
12 | 中共貴陽市花溪區委組織部 | 中共花溪區委黨的建設辦公室 | 管理人員崗位 | A | 200300509 | 合格 | 是 |
13 | 中共貴陽市花溪區委組織部 | 中共花溪區委黨的建設辦公室 | 管理人員崗位 | A | 200302122 | 合格 | 是 |
14 | 中共貴陽市花溪區委組織部 | 中共花溪區委黨的建設辦公室 | 管理人員崗位 | A | 200300603 | 合格 | 是 |
15 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202030 | 合格 | 是 |
16 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200402017 | 合格 | 是 |
17 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102521 | 合格 | 是 |
18 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區融媒體中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200301315 | 合格 | 是 |
19 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區融媒體中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200302301 | 合格 | 是 |
20 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區融媒體中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200201516 | 合格 | 是 |
21 | 中共貴陽市花溪區委黨校 | 花溪區委黨校 | 專業技術人員崗位 | B | 200100720 | 合格 | 是 |
22 | 中共貴陽市花溪區委黨校 | 花溪區委黨校 | 專業技術人員崗位 | B | 200100528 | 合格 | 是 |
23 | 中共貴陽市花溪區委黨校 | 花溪區委黨校 | 專業技術人員崗位 | B | 200400915 | 合格 | 是 |
24 | 貴陽市花溪區信訪局 | 花溪區信訪綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200302224 | 合格 | 是 |
25 | 貴陽市花溪區信訪局 | 花溪區信訪綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200402018 | 合格 | 是 |
26 | 貴陽市花溪區信訪局 | 花溪區信訪綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100316 | 合格 | 是 |
27 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪國家城市濕地公園管理處 | 管理人員崗位 | A | 200201915 | 合格 | 是 |
28 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪國家城市濕地公園管理處 | 管理人員崗位 | A | 200402105 | 合格 | 是 |
29 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪國家城市濕地公園管理處 | 管理人員崗位 | A | 200101013 | 合格 | 是 |
30 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區建設項目管理中心 | 管理人員崗位 | A | 200401019 | 合格 | 是 |
31 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區建設項目管理中心 | 管理人員崗位 | A | 200200213 | 合格 | 是 |
32 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區建設項目管理中心 | 管理人員崗位 | A | 200203524 | 合格 | 是 |
33 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區價格認證中心 | 管理人員崗位 | A | 200101107 | 合格 | 是 |
34 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區價格認證中心 | 管理人員崗位 | A | 200202910 | 合格 | 是 |
35 | 貴陽市花溪區發展和改革局 | 花溪區價格認證中心 | 管理人員崗位 | A | 200201805 | 合格 | 是 |
36 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 花溪區勞動人事爭議仲裁院 | 管理人員崗位 | A | 200302320 | 合格 | 是 |
37 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 花溪區勞動人事爭議仲裁院 | 管理人員崗位 | A | 200102825 | 合格 | 是 |
38 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 花溪區勞動人事爭議仲裁院 | 管理人員崗位 | A | 200400407 | 合格 | 是 |
39 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 貴州花溪機械廠社區服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401325 | 合格 | 是 |
40 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 貴州花溪機械廠社區服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102017 | 合格 | 是 |
41 | 貴陽市花溪區人力資源和社會保障局 | 貴州花溪機械廠社區服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200201825 | 合格 | 是 |
42 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政投資評審中心 | 管理人員崗位 | A | 200201908 | 合格 | 是 |
43 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政投資評審中心 | 管理人員崗位 | A | 200101023 | 合格 | 是 |
44 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政投資評審中心 | 管理人員崗位 | A | 200203813 | 合格 | 是 |
45 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 200302612 | 合格 | 是 |
46 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 200202329 | 合格 | 是 |
47 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 200203712 | 合格 | 是 |
48 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局黔陶鄉分局 | 管理人員崗位 | A | 200203012 | 合格 | 是 |
49 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局黔陶鄉分局 | 管理人員崗位 | A | 200101710 | 合格 | 是 |
50 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局黔陶鄉分局 | 管理人員崗位 | A | 200203822 | 合格 | 是 |
51 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局燕樓鎮分局 | 管理人員崗位 | A | 200300518 | 合格 | 是 |
52 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局燕樓鎮分局 | 管理人員崗位 | A | 200301616 | 合格 | 是 |
53 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局燕樓鎮分局 | 管理人員崗位 | A | 200203814 | 合格 | 是 |
54 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區老年人體育協會 | 管理人員崗位 | A | 200102816 | 合格 | 是 |
55 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區老年人體育協會 | 管理人員崗位 | A | 200200730 | 合格 | 是 |
56 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區老年人體育協會 | 管理人員崗位 | A | 200200229 | 合格 | 是 |
57 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100218 | 合格 | 是 |
58 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102106 | 合格 | 是 |
59 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401005 | 合格 | 是 |
60 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200300828 | 合格 | 是 |
61 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100809 | 合格 | 是 |
62 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202201 | 合格 | 是 |
63 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200302104 | 合格 | 是 |
64 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200103018 | 合格 | 是 |
65 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100612 | 合格 | 是 |
66 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301423 | 合格 | 是 |
67 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200309 | 合格 | 是 |
68 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301310 | 合格 | 是 |
69 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200201919 | 合格 | 是 |
70 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102804 | 合格 | 是 |
71 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200300718 | 合格 | 是 |
72 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200201621 | 合格 | 是 |
73 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200400107 | 合格 | 是 |
74 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202520 | 合格 | 是 |
75 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203402 | 合格 | 是 |
76 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102415 | 合格 | 是 |
77 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200820 | 合格 | 是 |
78 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200102316 | 合格 | 是 |
79 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200100213 | 合格 | 是 |
80 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200401210 | 合格 | 是 |
81 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100601 | 合格 | 是 |
82 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401517 | 合格 | 是 |
83 | 貴陽市花溪區應急管理局 | 花溪區應急綜合服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203918 | 合格 | 是 |
84 | 貴陽市花溪區自然資源局 | 花溪區森林病蟲害檢疫防治站 | 管理人員崗位 | A | 200100330 | 合格 | 是 |
85 | 貴陽市花溪區自然資源局 | 花溪區森林病蟲害檢疫防治站 | 管理人員崗位 | A | 200401519 | 合格 | 是 |
86 | 貴陽市花溪區自然資源局 | 花溪區森林病蟲害檢疫防治站 | 管理人員崗位 | A | 200301610 | 合格 | 是 |
87 | 貴陽市花溪區水務管理局 | 花溪區水務工程和水庫管理所 | 專業技術人員崗位 | B | 200102018 | 合格 | 是 |
88 | 貴陽市花溪區水務管理局 | 花溪區水務工程和水庫管理所 | 專業技術人員崗位 | B | 200102423 | 合格 | 是 |
89 | 貴陽市花溪區水務管理局 | 花溪區水務工程和水庫管理所 | 專業技術人員崗位 | B | 200202409 | 合格 | 是 |
90 | 貴陽市花溪區綜合行政執法局 | 花溪區渣土管理所 | 管理人員崗位 | A | 200102608 | 合格 | 是 |
91 | 貴陽市花溪區綜合行政執法局 | 花溪區渣土管理所 | 管理人員崗位 | A | 200302711 | 合格 | 是 |
92 | 貴陽市花溪區綜合行政執法局 | 花溪區渣土管理所 | 管理人員崗位 | A | 200202429 | 合格 | 是 |
93 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200103003 | 合格 | 是 |
94 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200301513 | 合格 | 是 |
95 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200201106 | 合格 | 是 |
96 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200400211 | 合格 | 是 |
97 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200102008 | 合格 | 是 |
98 | 貴陽市花溪區醫療保障局 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200101805 | 合格 | 是 |
99 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區溪北社區衛生服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200202813 | 合格 | 是 |
100 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區溪北社區衛生服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200203324 | 合格 | 是 |
101 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區溪北社區衛生服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 200300324 | 合格 | 是 |
102 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 200202215 | 合格 | 是 |
103 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 200201219 | 合格 | 是 |
104 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 200400412 | 合格 | 是 |
105 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 200102318 | 合格 | 是 |
106 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區高坡衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 200203310 | 合格 | 是 |
107 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區婦幼保健院 | 專業技術人員崗位 | B | 200102817 | 合格 | 是 |
108 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區婦幼保健院 | 專業技術人員崗位 | B | 200100121 | 合格 | 是 |
109 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區婦幼保健院 | 專業技術人員崗位 | B | 200300121 | 合格 | 是 |
110 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處黨建服務中心 | 黨建服務中心工作人員 | A | 200400528 | 合格 | 是 |
111 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處黨建服務中心 | 黨建服務中心工作人員 | A | 200101006 | 合格 | 是 |
112 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處黨建服務中心 | 黨建服務中心工作人員 | A | 200401913 | 合格 | 是 |
113 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處社會事務服務中心 | 社會事務服務中心工作人員 | A | 200203703 | 合格 | 是 |
114 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處社會事務服務中心 | 社會事務服務中心工作人員 | A | 200300510 | 合格 | 是 |
115 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處社會事務服務中心 | 社會事務服務中心工作人員 | A | 200202905 | 合格 | 是 |
116 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處綜治服務中心 | 綜治服務中心工作人員 | A | 200301304 | 合格 | 是 |
117 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處綜治服務中心 | 綜治服務中心工作人員 | A | 200302014 | 合格 | 是 |
118 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處綜治服務中心 | 綜治服務中心工作人員 | A | 200301804 | 合格 | 是 |
119 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處街道優化營商環境服務中心 | 優化營商環境服務中心工作人員 | A | 200300706 | 合格 | 是 |
120 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處街道優化營商環境服務中心 | 優化營商環境服務中心工作人員 | A | 200102128 | 合格 | 是 |
121 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道辦事處街道優化營商環境服務中心 | 優化營商環境服務中心工作人員 | A | 200200524 | 合格 | 是 |
122 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | A | 200300421 | 合格 | 是 |
123 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | A | 200400115 | 合格 | 是 |
124 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | A | 200302204 | 合格 | 是 |
125 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200102705 | 合格 | 是 |
126 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200101323 | 合格 | 是 |
127 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200101401 | 合格 | 是 |
128 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200301926 | 合格 | 是 |
129 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200302015 | 合格 | 是 |
130 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200101605 | 合格 | 是 |
131 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200101603 | 合格 | 是 |
132 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200100820 | 合格 | 是 |
133 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | B | 200202925 | 合格 | 是 |
134 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 管理人員崗位 | A | 200203721 | 合格 | 是 |
135 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 管理人員崗位 | A | 200301409 | 合格 | 是 |
136 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 管理人員崗位 | A | 200102801 | 合格 | 是 |
137 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 專業技術人員崗位 | B | 200301929 | 合格 | 是 |
138 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 專業技術人員崗位 | B | 200300712 | 合格 | 是 |
139 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 專業技術人員崗位 | B | 200302325 | 合格 | 是 |
140 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200401014 | 合格 | 是 |
141 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200301028 | 合格 | 是 |
142 | 貴陽市花溪區清溪街道辦事處 | 花溪區清溪街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200102424 | 合格 | 是 |
143 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202127 | 合格 | 是 |
144 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200402128 | 合格 | 是 |
145 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401307 | 合格 | 是 |
146 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301030 | 合格 | 是 |
147 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200204021 | 合格 | 是 |
148 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301805 | 合格 | 是 |
149 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200102504 | 合格 | 是 |
150 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200400611 | 合格 | 是 |
151 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100611 | 合格 | 是 |
152 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202929 | 合格 | 是 |
153 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202107 | 合格 | 是 |
154 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100810 | 合格 | 是 |
155 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202416 | 合格 | 是 |
156 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301704 | 合格 | 是 |
157 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203502 | 合格 | 是 |
158 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200300602 | 合格 | 是 |
159 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200201630 | 合格 | 是 |
160 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203916 | 合格 | 是 |
161 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200300622 | 合格 | 是 |
162 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200122 | 合格 | 是 |
163 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200300410 | 合格 | 是 |
164 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301408 | 合格 | 是 |
165 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200302008 | 合格 | 是 |
166 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200201610 | 合格 | 是 |
167 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200402109 | 合格 | 是 |
168 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401721 | 合格 | 是 |
169 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200200314 | 合格 | 是 |
170 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200201620 | 合格 | 是 |
171 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | A | 200401710 | 合格 | 是 |
172 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203112 | 合格 | 是 |
173 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200401905 | 合格 | 是 |
174 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200301230 | 合格 | 是 |
175 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200400709 | 合格 | 是 |
176 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100808 | 合格 | 是 |
177 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200919 | 合格 | 是 |
178 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200202920 | 合格 | 是 |
179 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200706 | 合格 | 是 |
180 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200203026 | 合格 | 是 |
181 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200100623 | 合格 | 是 |
182 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 200200223 | 合格 | 是 |
