根據《貴陽市花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員簡章》的規定,現將花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員體檢階段相關事宜公告如下:
一、體檢時間
2020年11月21日(星期六)上午7∶00(請考生務必準時到達指定地點,遲到或未到等情況的視為考生放棄體檢,后果自負。)
二、集中地點
花溪公園1號門廣場(花溪車站對面)
三、體檢人員名單
詳情見附件
四、體檢注意事項
(一)自公告發布之日起,參加面試考生請加強自身健康管理,做好個人防護。凡有弄虛作假的考生,一律取消面試資格,建議省外考生提前入黔。體檢當天工作人員會對考生測量體溫,并要求考生提供貴州健康碼掃描情況(請考生攜帶手機)。
(二)考生體檢須知
1.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
2.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食(藥)8-12小時。
3.體檢當天請勿佩戴胸飾,勿穿連衣裙、褲襪及緊袖內衣,以免假影和檢查不便。
4.在體檢過程中,請聽從工作人員安排,以節省您的體檢時間。
5.體檢須攜帶在線打印的準考證及有效二代居民身份證(含臨時有效身份證,不含戶籍證明、戶口簿、駕駛證、護照等其他身份證明)。
6.體檢費用自理:372.00元/人(請提請準備現金),復查費用按實際發生項目結算。
7.請加強自身健康管理,做好個人防護,全程佩戴口罩。
后續相關事宜將在“花溪區人民政府網”(www.huaxi.gov.cn)上公布,請考生密切關注。
咨詢電話:0851-88231707
附件:貴陽市花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單.xls
貴陽市花溪區2020年公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘計劃數 |
1 | 200202010 | 2020001 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
2 | 200101008 | 2020002 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
3 | 200302211 | 2020003 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
4 | 200302130 | 2020004 | 花溪區社會治理綜合服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
5 | 200300509 | 2020005 | 中共花溪區委黨的建設辦公室 | 管理人員崗位 | 1 |
6 | 200402017 | 2020006 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
7 | 200302301 | 2020007 | 花溪區融媒體中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
8 | 200100720 | 2020008 | 花溪區委黨校 | 專業技術人員崗位 | 1 |
9 | 200302224 | 2020009 | 花溪區信訪綜合服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
10 | 200201915 | 2020010 | 花溪國家城市濕地公園管理處 | 管理人員崗位 | 1 |
11 | 200401019 | 2020011 | 花溪區建設項目管理中心 | 管理人員崗位 | 1 |
12 | 200201805 | 2020012 | 花溪區價格認證中心 | 管理人員崗位 | 1 |
13 | 200302320 | 2020013 | 花溪區勞動人事爭議仲裁院 | 管理人員崗位 | 1 |
14 | 200102017 | 2020014 | 貴州花溪機械廠社區服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
15 | 200201908 | 2020015 | 花溪區財政投資評審中心 | 管理人員崗位 | 1 |
16 | 200302612 | 2020016 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | 1 |
17 | 200203012 | 2020017 | 花溪區財政局黔陶鄉分局 | 管理人員崗位 | 1 |
18 | 200301616 | 2020018 | 花溪區財政局燕樓鎮分局 | 管理人員崗位 | 1 |
19 | 200102816 | 2020019 | 花溪區老年人體育協會 | 管理人員崗位 | 1 |
20 | 200100218 | 2020020 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | 3 |
21 | 200300828 | 2020020 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | |
22 | 200102106 | 2020020 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | |
23 | 200201919 | 2020021 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | 2 |
24 | 200102804 | 2020021 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | |
25 | 200201621 | 2020022 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
26 | 200203402 | 2020023 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
27 | 200102316 | 2020024 | 花溪區應急綜合服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
28 | 200100601 | 2020025 | 花溪區應急綜合服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
29 | 200100330 | 2020026 | 花溪區森林病蟲害檢疫防治站 | 管理人員崗位 | 1 |
30 | 200102018 | 2020027 | 花溪區水務工程和水庫管理所 | 專業技術人員崗位 | 1 |
31 | 200102608 | 2020028 | 花溪區渣土管理所 | 管理人員崗位 | 1 |
32 | 200103003 | 2020029 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
33 | 200400211 | 2020030 | 花溪區醫療保障服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
34 | 200202813 | 2020031 | 花溪區溪北社區衛生服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
35 | 200202215 | 2020032 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | 1 |
36 | 200400412 | 2020033 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | 1 |
37 | 200203310 | 2020034 | 花溪區高坡衛生院 | 專業技術人員崗位 | 1 |
38 | 200100121 | 2020035 | 花溪區婦幼保健院 | 專業技術人員崗位 | 1 |
39 | 200400528 | 2020036 | 花溪區金筑街道辦事處黨建服務中心 | 黨建服務中心工作人員 | 1 |
40 | 200203703 | 2020037 | 花溪區金筑街道辦事處社會事務服務中心 | 社會事務服務中心工作人員 | 1 |
41 | 200301304 | 2020038 | 花溪區金筑街道辦事處綜治服務中心 | 綜治服務中心工作人員 | 1 |
42 | 200300706 | 2020039 | 花溪區金筑街道辦事處街道優化營商環境服務中心 | 優化營商環境服務中心工作人員 | 1 |
43 | 200300421 | 2020040 | 花溪區金筑街道退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | 1 |
44 | 200301926 | 2020041 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | 3 |
45 | 200101323 | 2020041 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | |
46 | 200100820 | 2020041 | 花溪區清溪街道辦事處綜治服務中心(網格化服務中心) | 專業技術人員崗位 | |
47 | 200203721 | 2020042 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 管理人員崗位 | 1 |
48 | 200301929 | 2020043 | 花溪區清溪街道辦事處優化營商環境服務中心(清溪街道統計站) | 專業技術人員崗位 | 1 |
49 | 200301028 | 2020044 | 花溪區清溪街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | 1 |
50 | 200202127 | 2020045 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
51 | 200401307 | 2020046 | 花溪區貴筑街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
52 | 200301805 | 2020047 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
53 | 200100611 | 2020048 | 花溪區貴筑街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
54 | 200100810 | 2020049 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
55 | 200300602 | 2020050 | 花溪區貴筑街道辦事處社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
56 | 200300622 | 2020051 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
57 | 200300410 | 2020052 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
58 | 200402109 | 2020053 | 花溪區貴筑街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
59 | 200200314 | 2020054 | 花溪區貴筑街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | 1 |
60 | 200203112 | 2020055 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
61 | 200400709 | 2020056 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
62 | 200202920 | 2020057 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
63 | 200200223 | 2020058 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
64 | 200300730 | 2020059 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
65 | 200302118 | 2020060 | 花溪區溪北街道綜治服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
66 | 200202305 | 2020061 | 花溪區溪北街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
67 | 200400304 | 2020062 | 花溪區溪北街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
68 | 200203003 | 2020063 | 花溪區陽光街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
69 | 200203516 | 2020064 | 花溪區陽光街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
70 | 200302307 | 2020065 | 花溪區陽光街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
71 | 200203815 | 2020066 | 花溪區陽光街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
72 | 200402014 | 2020067 | 花溪區陽光街道辦事處優化營商環境服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
73 | 200401010 | 2020068 | 花溪區陽光街道辦事處優化營商環境服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
74 | 200200208 | 2020069 | 花溪區陽光街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
75 | 200200105 | 2020070 | 花溪區陽光街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
76 | 200402008 | 2020071 | 花溪區陽光街道綜治服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
77 | 200302629 | 2020072 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
78 | 200400813 | 2020073 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
79 | 200101513 | 2020074 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
80 | 200300302 | 2020075 | 花溪區黃河路街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
81 | 200203222 | 2020076 | 花溪區平橋街道辦事處黨建服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
82 | 200301517 | 2020077 | 花溪區平橋街道辦事處社會事務中心 | 管理人員崗位 | 2 |
83 | 200101106 | 2020077 | 花溪區平橋街道辦事處社會事務中心 | 管理人員崗位 | |
84 | 200100207 | 2020078 | 花溪區平橋街道辦事處社會事務中心 | 管理人員崗位 | 2 |
85 | 200101917 | 2020078 | 花溪區平橋街道辦事處社會事務中心 | 管理人員崗位 | |
86 | 200400116 | 2020079 | 花溪區平橋街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
87 | 200102622 | 2020080 | 花溪區平橋街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
88 | 200301728 | 2020081 | 花溪區平橋街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
89 | 200101117 | 2020082 | 花溪區平橋街道辦事處綜治服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
90 | 200400215 | 2020083 | 花溪區平橋街道辦事處優化營商環境服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
91 | 200101820 | 2020084 | 花溪區平橋街道辦事處優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
92 | 200203717 | 2020085 | 花溪區平橋街道辦事處退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | 1 |
93 | 200203415 | 2020086 | 花溪區小孟街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | 2 |
94 | 200302113 | 2020086 | 花溪區小孟街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | |
95 | 200302302 | 2020087 | 花溪區石板鎮人力資源和社會保障服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
96 | 200201809 | 2020088 | 花溪區石板鎮村鎮建設服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
97 | 200101706 | 2020089 | 花溪區石板鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
98 | 200100319 | 2020090 | 花溪區黔陶鄉退役軍人服務站 | 管理人員崗位 | 1 |
99 | 200204016 | 2020091 | 花溪區麥坪鎮安全生產監督管理站 | 安全監督管理站工作人員 | 1 |
100 | 200201001 | 2020092 | 花溪區麥坪鎮農業服務中心 | 農業服務中心工作人員 | 1 |
101 | 200101307 | 2020093 | 花溪區孟關苗族布依族鄉工業園區服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
102 | 200200330 | 2020094 | 花溪區燕樓鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
103 | 200400225 | 2020095 | 花溪區燕樓鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
104 | 200301502 | 2020096 | 花溪區燕樓鎮生態保護站 | 管理人員崗位 | 1 |
105 | 200302124 | 2020097 | 花溪區高坡苗族鄉村鎮建設服務中心 | 專業技術人員崗位 | 1 |
106 | 200203619 | 2020098 | 花溪區高坡苗族鄉旅游發展中心 | 管理人員崗位 | 1 |
107 | 200300609 | 2020099 | 花溪區青巖鎮人力資源和社會保障服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
108 | 200204017 | 2020100 | 花溪區青巖鎮安全生產監督管理站 | 管理人員崗位 | 1 |
109 | 200102730 | 2020101 | 花溪區久安鄉農業服務中心 | 管理人員崗位 | 1 |
花溪區公開招聘工作領導小組辦公室
2020年11月18日
(信息來源:http://www.huaxi.gov.cn/zwgkgb/zfxxgk_5804875/fdzdgknr_5804878/rsxx_5804925/202011/t20201118_65298436.html)
2020年貴陽市花溪區招聘事業單位工作人員體檢人員名單及相關事宜公告
查看更多關于花溪區事業單位招聘的信息