按照《湄潭縣公開遴選退役軍人事務局和街道辦事處所屬事業單位事業工勤人員簡章》要求,報名人員25人,經資格初審,22名報名人員符合遴選條件,進入考試環節?,F將考試時間、地點予以公告。
湄潭縣公開遴選縣退役軍人事務局和街道辦事處所屬事業單位事業工勤人員報名資格初審合格人員花名冊 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 學歷 | 出生 年月 |
安置時間 | 考核情況(年度) | 審查結果 | 備注 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
1 | 陳紅星 | 男 | 522128********3556 | 大專 | 1979.09 | 2014 | 合格 | 合格 | 優秀 | 合格 | 合格 | 茅坪 |
2 | 李遠康 | 男 | 522128********6015 | 大專 | 1985.01 | 2016 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 茅坪 |
3 | 李飛 | 男 | 522128********1013 | 大專 | 1985.11 | 2016 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 茅坪 |
4 | 陳新 | 男 | 522128********0011 | 大專 | 1980.06 | 2012 | 合格 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 合格 | 馬山 |
5 | 陳呈 | 男 | 522128********6514 | 本科 | 1983.09 | 2016 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 馬山 |
6 | 王培洪 | 男 | 522128********4013 | 本科 | 1983.09 | 2016 | 合格 | 合格 | 優秀 | 優秀 | 合格 | 馬山 |
7 | 蘭新華 | 男 | 52212********501X | 大專 | 1982.02 | 2013 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 永興 |
8 | 洪興義 | 男 | 522128********4518 | 大專 | 1980.10 | 2014 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 永興 |
9 | 張龍 | 男 | 522123********7016 | 大專 | 1986.05 | 2016 | 合格 | 優秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 復興(水務局) |
10 | 胡清海 | 男 | 522128********7032 | 大專 | 1983.03 | 2014 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 復興 |
11 | 張永 | 男 | 522128********1533 | 大專 | 1980.09 | 2013 | 合格 | 優秀 | 優秀 | 合格 | 合格 | 復興 |
12 | 張揚 | 男 | 522128********0035 | 大專 | 1985.07 | 2016 | 優秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 復興(綜合執法局) |
13 | 周天華 | 男 | 522128********4017 | 大專 | 1981.02 | 2012 | 合格 | 合格 | 合格 | 優秀 | 合格 | 新南 |
14 | 楊緒靜 | 男 | 522128********4019 | 大專 | 1983.02 | 2015 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 新南 |
15 | 汪治 | 男 | 522127********6512 | 大專 | 1979.07 | 2012 | 優秀 | 合格 | 優秀 | 合格 | 合格 | 新南 |
16 | 黃家銘 | 男 | 522128********2017 | 大專 | 1985.08 | 2016 | 合格 | 合格 | 優秀 | 合格 | 合格 | 新南 |
17 | 吳遠旭 | 男 | 522128********2538 | 大專 | 1986.10 | 2016 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西河 |
18 | 代忠永 | 男 | 522128********301X | 大專 | 1986.02 | 2016 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 石蓮 |
19 | 田維波 | 男 | 522128********1518 | 大專 | 1984.04 | 2014 | 合格 | 合格 | 優秀 | 優秀 | 合格 | 石蓮 |
20 | 秦紅波 | 男 | 522128********7015 | 大專 | 1983.03 | 2014 | 優秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 高臺 |
21 | 潘玉印 | 男 | 522128********7018 | 大專 | 1985.01 | 2015 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 高臺 |
22 | 廖光峻 | 男 | 522128********6519 | 本科 | 1985.02 | 2016 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 合格 | 洗馬 |
2021遵義湄潭遴選縣退役軍人事務局和街道辦事處事業單位人員考試公告
查看更多關于湄潭縣事業單位招聘的信息